Luís Narciso

Escreva um comentário

Luís Narciso é um atleta do escalão Sénior

 

 

 

Provas
2019 Resultados 2020 Resultados Notas
Louzan Trail 29 k 3:42:27 [56º]
Poiares Trail 32 k 3:27:35 [50º]
Trail Viver Pereira 25 k 2:12:23 [25º]
Trilhos Almourol 40 k 4:01:30 [36º]
Trail da Gradunha 21 k 3:04:55 [36º]
Trail de Sesimbra 22 k 2:01:10 [34º]
UTSM 111 km 17:06:02 [41º]
Trilho dos Abutres 44 k 5:13:53 [63º]
Trail de Santa Justa ?
Trail do Vimeiro 32 k 3:48:12 [11º]
Coimbra Trail 43 k 4:53:09 [13º]
Ultra Abrantes 100 k 11:43:03 [6º]
Estrelaçor 46 k 5:15:09 [8º]
  GALERIA LUÍS NARCISO     
Diga alguma coisa aqui...
Cancelar
Você é um convidado ( Inscrever-se )
ou publicar como convidado
Carregando comentário O comentário será actualizado logo a seguir 00:00.

Seja o primeiro a comentar